﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Меркава&#160;&#8212; вертикальный Поток</title>
	<atom:link href="http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok</link>
	<description>Другая Магия</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Энмеркар</title>
		<link>http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok/comment-page-1#comment-814</link>
		<dc:creator>Энмеркар</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enmerkar.com/?p=2633#comment-814</guid>
		<description>Мировое Колесо, приведенное на этом графике, характеризует горизонтальную проекцию Вихря, его аспект Кватернерра, а Меркава - Вертикальное движение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мировое Колесо, приведенное на этом графике, характеризует горизонтальную проекцию Вихря, его аспект Кватернерра, а Меркава&nbsp;&mdash; Вертикальное движение.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Therion</title>
		<link>http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>Therion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enmerkar.com/?p=2633#comment-813</guid>
		<description>а как понимать стрелочки на графике 2 http://www.enmerkar.com/?p=575 ?

Ось Активность - Пассивность наиболее общая и характеризует любой поток вообще. В рассмотренной оси (Пассивность-Восприимчивость) первое Хе активней второго Хе, а Йод активней Вау (Активность - Нейтральность), получаем общую Активность - Пассивность ... 

Так вот вопрос, а чем характеризуются Вертикальные/Горизонтальные потоки в контексте Кватернера ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как понимать стрелочки на графике 2 <noindex><a href="http://www.enmerkar.com/?p=575">www.enmerkar.com/?p=575</a></noindex> ?</p><p>Ось Активность&nbsp;&mdash; Пассивность наиболее общая и характеризует любой поток вообще. В рассмотренной оси (Пассивность-Восприимчивость) первое Хе активней второго Хе, а Йод активней Вау (Активность&nbsp;&mdash; Нейтральность), получаем общую Активность&nbsp;&mdash; Пассивность ... </p><p>Так вот вопрос, а чем характеризуются Вертикальные/Горизонтальные потоки в контексте Кватернера ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Энмеркар</title>
		<link>http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok/comment-page-1#comment-812</link>
		<dc:creator>Энмеркар</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enmerkar.com/?p=2633#comment-812</guid>
		<description>нет, Вертикальный поток Силы также поляризован по оси Активность-Пассивность, поскольку весь Поток соответствует Квадриполярному кватернеру</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нет, Вертикальный поток Силы также поляризован по оси Активность-Пассивность, поскольку весь Поток соответствует Квадриполярному кватернеру</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Therion</title>
		<link>http://www.enmerkar.com/myth/merkava-vertikalnyj-potok/comment-page-1#comment-811</link>
		<dc:creator>Therion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enmerkar.com/?p=2633#comment-811</guid>
		<description>Горизонтальное вращение Силы это Горизонтальный Поток Силы,  движение Кватернера образованное притяжением по оси полюсов Пассивность - Восприимчивость ? А Вертикальный Поток Силы должен быть образован по вектору Активность - Нейтральность ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Горизонтальное вращение Силы это Горизонтальный Поток Силы,  движение Кватернера образованное притяжением по оси полюсов Пассивность&nbsp;&mdash; Восприимчивость ? А Вертикальный Поток Силы должен быть образован по вектору Активность&nbsp;&mdash; Нейтральность ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

